Açıklama
Aruba AP 204 Access Point
| Marka | : | ARUBA |
| Çalıştırma nem aralığı | : | 5 – 95% |
| Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius) | : | -40 – 70 °C |
| Çalışma ısısı aralığı | : | 0 – 40 °C |
| Ağırlık | : | 380 g |
| Yükseklik | : | 41,5 mm |
| Genişlik | : | 150 mm |
| Derinlik | : | 150 mm |
| WAN bağlantı noktası | : | Ethernet (RJ-45) |
| RS-232 bağalayıcı | : | Evet |
| Çalıştırma voltajı | : | 12 V |
| Ethernet üzerinden güç desteği (PoE) | : | Evet |
| Güç tüketimi (maksimum) | : | 12,5 W |
| Anten kazanç seviyesi (max) | : | 3 dBi |
| Anten bağlayıcı tipi | : | RP-SMA |
| Anten sayısı | : | 2 |
| Bağlantı sayısı | : | 2 |
| Anten özellikleri | : | Çıkarılabilir anten |
| Dahili | : | Hayır |
| Sertifikalar, uygunluk bildirimleri | : | FCC\nCE\nR&TTE 1995/5/EC\nLow Voltage 72/23/EEC\nEN 300 328\nEN 301 489\nEN 301 893\nUL/IEC/EN 60950\nEN 60601-1-1, EN 60601-1-2 |
| Kablo kilit yuvası | : | Evet |
| İletişim LED göstergeleri | : | Evet |
| Ürün rengi | : | Beyaz |
| Reset tuşu | : | Evet |
| Kablo kilit yuvası türü | : | Kensington |
| Modülasyon | : | 16-QAM,64-QAM,256-QAM,BPSK,CCK,OFDM,QPSK |
| Spektrum dağılım yöntemi | : | DSSS |
| Auto MDI/MDI-X | : | Evet |
| İletim gücü | : | 21 dBmW |
| MIMO | : | Evet |
| Maksimum veri aktarım hızı | : | 1000 Mbit/s |
| Kanal bant genişliği | : | 80 MHz |
| Ağ standartı | : | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n,IEEE 802.3af,IEEE 802.3az |
| Ethernet LAN veri transfer hızı | : | 10,100,1000 Mbit/s |
| 2.4 GHz | : | Evet |
| 5 GHz | : | Evet |
| Maximum data transfer rate (5 GHz) | : | 867 Mbit/s |









